| Marche | Total | |
| Parcours 8 km | 110 | |
| Parcours 14 km | 267 | 477 |
| Parcours 23 km | 100 | |
| VTT | ||
| Circuit 19 km | 37 | |
| Circuit 30 km | 82 | 329 |
| Circuit 45 km | 119 | |
| Circuit 60 km | 91 | |
Participants |
806 |
| Marche | Total | |
| Parcours 8 km | 110 | |
| Parcours 14 km | 267 | 477 |
| Parcours 23 km | 100 | |
| VTT | ||
| Circuit 19 km | 37 | |
| Circuit 30 km | 82 | 329 |
| Circuit 45 km | 119 | |
| Circuit 60 km | 91 | |
Participants |
806 |